Produkte
Das Fotobalearic Solardach Spanien – Beteiligungsmodell “FBS” bietet Privatkunden die Möglichkeit, sich an spanischen Fotovoltaikanlagen zu beteiligen und damit von den Erträgen zu profitieren, die durch die Gewinnung von Sonnenergie entstehen. Die Beteiligung erfolgt über eine bestehende spanische sog. Betreibergesellschaft, deren einzige Vermögensgegenstände die zu erwerbenden Photovoltaikanlagen sind. Die Investoren beteiligen sich zu Beginn mit 100% Eigenkapital. In der Folge erfolgt nach Möglichkeit eine Fremdfinanzierung mit der weitere Anlagen ins Portefeuille aufgenommen werden. Die Gesellschaft sammelt die Anlagegelder der Kunden über einen anerkannten Treuhänder ein und investiert diese Gelder in Form einer Kommanditbeteiligung bzw. Gesellschafterdarlehen in eine spanische Kommanditgesellschaft in mehrere PV-Anlagen. Der Kunde erhält zwei Mal jährlich eine Ausschüttung
Fotobalearic Solar S.L. Proyecto UNO Soc.Com.:
Die Gesellschaft ist Eigentümerin einer Solaranlage mit 80kW Nominalleistung in Albacete. Sie plant die bestehende Anlage nach Inbetriebnahme zu finanzieren und eine weitere Anlage rund 50-100kW zu erwerben. Insgesamt hat die Gesellschaft ein Eigenkapital iHv €395.000,- und sollte darüber hinausgehend noch mit bis zu €400.000,- Finanzierung ausgestattet werden. Im finalen Stadium sollte die Gesellschaft somit einige Aufdachanlagen mit rund 130-180kW besitzen.
| Eckdaten | |
|---|---|
| Geografische Lage der PV-Anlage | Spanien, Albacete / Murcia |
| Art der Anlage | Aufdachanlage |
| Baujahr der Anlage: | Neubau; Baubeginn September 2010 |
| Inbetriebnahme der Anlage: | Ende 2010 |
| Beabsichtigte Installierte Leistung: | 91.520 Watt Nominal (ohne Finanzierung) Aufstockung um bis zu 100 kW Nominal (mit Finanzierung) in Planung |
| Progn. Produktionsfaktor je Watt Peak | 1,500 kWh pro kWhp pro Jahr |
| Geschätzte Produktion im 1. Betriebsjahr in kWh: | 137.280 kWh pro Jahr Ca. 165.000 kWh pro Jahr |
| Höhe der Einspeisevergütung pro kWh: | 32,00 cents pro kWh plus/minus Inflationsausgleich Tarif gilt für 25 Jahre; |
| Unterstellte Inflationsanpassung: | 2,00% pro Jahr |
| Kalkulierte Degradation: | 0,20% pro Jahr ab dem 1. Jahr |
| Verwendete Komponenten: | |
| Hersteller der Solarpanele: | Hyunday |
| Hersteller der Wechselrichter: | Ingecon |
| Preis (schlüsselfertig) pro Watt inklusive aller Gebühren, Margen, etc.: | Rund €3,90 je Wp |
| Gesamtinvestition incl. sonstiger Nebenkosten: | Rund €750.000,- (netto, ohne 18% MwSt.) (rund €3,90 je Wp) Zu zahlende MwSt wird aufgrund von Vorsteuerabzugsberechtigung rückvergütet |
| Benötigtes Eigenkapital: | €395.000,- |
| Jährliches Managemententgelt für Domizilierung, Geschäftsführung, | 7% vom erzielten Erlös aus dem Stromverkauf |
| Laufende Kosten der Betreuung in Österreich (zugunsten Dritter) | 3,0% der erzielten Stromerträge |
| Jährliche Nebenkosten (NK) für Wartung, Versicherung, Pacht, Buchhaltung u. Steuererklärung, (auf spanischer Ebene) | Ca. 19% vom erzielten Erlös aus dem Stromverkauf |
| Rendite und Ausschüttungen: | |
| Prognostizierte Mindest- und Maximum- Ausschüttungen während der Laufzeit: | Zwischen 6,95% und 22,47% (bei 100% EK)Zwischen 7,37% und 22,89% (mit Finanzierung) |
| Prognostizierte Gesamt-Ausschüttungen nach 20 Jahren; | Rund 200% bei 100% EK Rund 260% mit Finanzierung |
| Prognostizierte Rendite (IRR) p.a.: | 8,00% p.a. bei 100% EK 10,80 % p.a. mit Finanzierung |
| Laufzeit: | Planmäßige Laufzeit 22 Jahre |
| Laufzeit der gesetzlichen festgeschrie-benen Einspeisevergütung: | 25 Jahre, zahlbar durch den aufnehmenden spanischen Stromversorger |
| Kündigung der Kapitalbeteiligung vor Laufzeitende | Grundsätzlich kann der Investor seine Beteiligung nicht vorzeitig kündigen. Sollte ein Investor aus seiner Beteiligung vorzeitig aussteigen wollen, wird Fotobalearic Solar S.L. sein Möglichstes dazu beitragen einen Käufer zu finden. Der hierbei zu erzielende Preis wird zwischen Käufer und Verkäufer unter Vermittlung von Fotobalearic Solar S.L. verhandelt. |
| Wert der Kapitalbeteiligung nach Laufzeitende von 22 Jahren | Der Wert liegt bei Laufzeitende nach 22 Jahren kalkulatorisch bei “null“, da in den laufenden Ausschüttungen das steuerlich attraktive Gesellschafterdarlehen, die Gewinne sowie das Gesellschafterkapital zurückgezahlt wurden und die Laufzeit des gesetzlich festgelegten Tarifs bald danach endet. Fotobalearic wird es übernehmen die PV-Anlagen nach Laufzeitende zu übernehmen und die Investoren von weiteren Verpflichtungen freihalten. |
| Rückbau / Abbau der Solaranlagen und damit verbundene Kosten | Die Laufzeit der Beteiligung beträgt 22 Jahre, obwohl die gesetzlich festgelegten Einspeisetarife 25 Jahre gelten. Der Investor hat keine Rückbaukosten zu tragen, da die Fotobalearic Solar S.L. die Verflichtung für die Investoren übernehmen wird die Anlage zu entfernen und das Dach zu sanieren. |
| Wirtschaftliche Informationen | - Quartalsweise Informationen über angefallene Erträge und Kosten - Quartalsweise Information über aufgetretene Störfälle - Historische Betrachtung der Anlagenrentabilität - Internetzugang (Nicht-öffentlicher Bereich) für Investoren zum Abruf von Informationen |
| Steuerliche Informationen | Jährliche Ermittlung und Mitteilung des steuerlichen Ergebnisses zur Vorlage beim Wohnsitzfinanzamt. |
| Gesellschafterversammlung | Zusendung der Protokolle der Gesellschafterversammlungen bei der spanischen Betreibergesellschaft an die Investoren. Erhalt der Jahresberichte der Betreibergesellschaft |
Fotobalearic Solar S.L. Proyecto DOS Soc.Com.:
Die Gesellschaft ist derzeit Eigentümerin einer in Bau befindlichen Solaranlage mit 20kW Nominalleistung in Cuenca. Sie errichtet/erwirbt laufend weitere Anlagen entsprechend der laufenden Eingänge aus der Akquisition neuer Investoren. Nach dem Ende der angepeilten Eigenkapitalaufnahme von bis zu €700.000,- sollten weitere Anlagen mit Fremdmittel von der Gesellschaft errichtet/angekauftv werden. Ziel ist in der Gesellschaft PV-Anlagen im Ausmaß von rund 350kW (je nach Finanzierungsquote) anzusammeln.
| Eckdaten | |
|---|---|
| Geografische Lage der PV-Anlage | Spanien |
| Art der Anlage | Aufdachanlage |
| Baujahr der Anlage: | Neubau; Baubeginn September 2010 |
| Inbetriebnahme der Anlage: | Die erste PV-Anlage: Ende 2010 |
| Beabsichtigte Installierte Leistung in Watt: | 150.000 Watt Nominal (ohne Finanzierung) Aufstockung um rund 120 kW Nominal (mit Finanzierung) in Planung |
| Progn. Produktionsfaktor je Watt Peak | 1,500 kWh pro kWhp pro Jahr |
| Geschätzte Produktion im 1. Betriebsjahr in kWh: | 225.000 kWh pro Jahr ohne Finanzierung 404.000 kWh pro Jahr mit Finanzierung |
| Höhe der Einspeisevergütung pro kWh: | 32,00 cents pro kWh bei Kaufpreis gleich €3,95 je Watt peak plus/minus Inflationsausgleich Tarif gilt für 25 Jahre; |
| Unterstellte Inflationsanpassung: | 2,00% pro Jahr |
| Kalkulierte Degradation: | 0,20% pro Jahr ab dem 1. Jahr |
| Verwendete Komponenten: | |
| Hersteller der Solarpanele: | Hyunday oder vergleichbar |
| Hersteller der Wechselrichter: | Ingecon oder vergleichbar |
| Preis (schlüsselfertig) pro Watt inklusive aller Gebühren, Margen, etc.: | Rund €3,95 je Wp |
| Gesamtinvestition incl. sonstiger Nebenkosten: | Rund €700.000,- (inkl. 18% MwSt.) (rund €3,95 je Wp) Zu zahlende MwSt wird aufgrund von Vorsteuerabzugsberechtigung rückvergütet |
| Benötigtes Eigenkapital: | €700.000,- |
| Jährliches Managemententgelt für Domizilierung, Geschäftsführung, | 7% vom erzielten Erlös aus dem Stromverkauf |
| Laufende Kosten der Betreuung in Österreich (zugunsten Dritter) | 3,0% der erzielten Stromerträge |
| Jährliche Nebenkosten (NK) für Wartung, Versicherung, Pacht, Buchhaltung u. Steuererklärung, (auf spanischer Ebene) | Ca. 19% vom erzielten Erlös aus dem Stromverkauf |
| Rendite und Ausschüttungen: | |
| Prognostizierte Mindest- und Maximum- Ausschüttungen während der Laufzeit: | Zwischen 6,58% und 22,69% (bei 100% EK) Zwischen 4,67% und 18,65% (mit Finanzierung) |
| Prognostizierte Gesamt-Ausschüttungen nach 20 Jahren; | Rund 190% bei 100% EK Rund 240% mit Finanzierung |
| Prognostizierte Rendite (IRR) p.a.: | 8,19% p.a. bei 100% EK 9,36 % p.a. mit Finanzierung |
| Laufzeit: | Planmäßige Laufzeit 22 Jahre |
| Laufzeit der gesetzlichen festgeschrie-benen Einspeisevergütung: | 25 Jahre, zahlbar durch den aufnehmenden spanischen Stromversorger |
| Kündigung der Kapitalbeteiligung vor Laufzeitende | Grundsätzlich kann der Investor seine Beteiligung nicht vorzeitig kündigen. Sollte ein Investor aus seiner Beteiligung vorzeitig aussteigen wollen, wird Fotobalearic Solar S.L. sein Möglichstes dazu beitragen einen Käufer zu finden. Der hierbei zu erzielende Preis wird zwischen Käufer und Verkäufer unter Vermittlung von Fotobalearic Solar S.L. verhandelt. |
| Wert der Kapitalbeteiligung nach Laufzeitende von 22 Jahren | Der Wert liegt bei Laufzeitende nach 22 Jahren kalkulatorisch bei “null“, da in den laufenden Ausschüttungen das steuerlich attraktive Gesellschafterdarlehen, die Gewinne sowie das Gesellschafterkapital zurückgezahlt wurden und die Laufzeit des gesetzlich festgelegten Tarifs bald danach endet. Fotobalearic wird es übernehmen die PV-Anlagen nach Laufzeitende zu übernehmen und die Investoren von weiteren Verpflichtungen freihalten. |
| Rückbau / Abbau der Solaranlagen und damit verbundene Kosten | Die Laufzeit der Beteiligung beträgt 22 Jahre, obwohl die gesetzlich festgelegten Einspeisetarife 25 Jahre gelten. Der Investor hat keine Rückbaukosten zu tragen, da die Fotobalearic Solar S.L. die Verflichtung für die Investoren übernehmen wird die Anlage zu entfernen und das Dach zu sanieren. |
| Wirtschaftliche Informationen | - Quartalsweise Informationen über angefallene Erträge und Kosten - Quartalsweise Information über aufgetretene Störfälle - Historische Betrachtung der Anlagenrentabilität - Internetzugang (Nicht-öffentlicher Bereich) für Investoren zum Abruf von Informationen |
| Steuerliche Informationen | Jährliche Ermittlung und Mitteilung des steuerlichen Ergebnisses zur Vorlage beim Wohnsitzfinanzamt. |
| Gesellschafterversammlung | Zusendung der Protokolle der Gesellschafterversammlungen bei der spanischen Betreibergesellschaft an die Investoren. Erhalt der Jahresberichte der Betreibergesellschaft |
